time 100
(512) 931-1962
Centro de usinagem para a usinagem de matérias plásticas
Centro de usinagem desenhado e projetado para a usinagem de matérias avançados e plásticos; graças ao seu design único e ao sistema de segurança PRO-SPACE, precisa de pouco espaço e é acessível por todos os lados para a movimentação de painéis ou pequenos componentes.
- centros de usinagem de 3 eixos de alto desempenho, essencial e flexível, com soluções técnicas avançadas e com uma inigualável relação desempenho/preço
- desempenho de alto nível capaz de unir, em maneira única, as exigências de todos os setores da usinagem de matérias plásticas, da sinalização ao aninhamento do artigo técnico.
- tamanho compacto graças à solução “pro-space”
Vantages
-
DIMENSÕES REDUZIDAS MÁXIMA LIBERDADE DE ACESSO
Graças às proteções “pro-space”, a zona de carga é totalmente livre para reduzir ao mínimo o espaço ocupado. A ausência de proteções perimetrais permite o acesso à superfície de trabalho por todos os lados da máquina.
-
USO ESPECIALIZADO QUANDO SERVE
Uma gama de cabeçotes dedicados e dispositivos específicos para a detecção das referências gráficas permitem o uso especializado da máquina sem renunciar ao desempenho da estrutura de pórtico móvel de categoria superior.
-
EQUIPAGENS E TROCAS DE FORMATO EM TEMPO RECORDE
Superfície de trabalho robusta, prática, indeformável ao longo do tempo, graças à estrutura de alumínio laminado, dotada da mais completa variedade de ancoragens mecânicas. A superfície possui o exclusivo sistema de fechamento magnético do vácuo que permite uma economia média de 25% no tempo de localização da área de posicionamento da peça.
-
NENHUM LIMITE PARA A USINAGEM: EIXO VECTOR INTERPOLANTE
Plena liberdade para afrontar também a usinagem das geometrias mais complexas típicas dos componentes em material plástico. Rotação e posicionamento automático a 360° na superfície de trabalho X-Y dos cabeçotes de transmissão angular, por meio do eixo Vector interpolante de controle digital gerido por CN.
Technical data
| TIME 100 | ||||||
| 12 | 15 | 18 | 22-31 | 22-43 | ||
| EIXOS | ||||||
| Velocidade vetorial dos eixos X-Y | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Curso eixo Z | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Passagem do painel em Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| GRUPO OPERACIONAL | ||||||
| Potência do motor (máx.) | kW | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) | 15 (21) |
| Velocidade de rotação (máx.) | rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Ferramentas disponíveis no armazém (máx.) | posti | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 |
| UNIDADE DE FURAÇÃO | ||||||
| Mandris verticais independentes (máx.) | n. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mandris horizontais independentes (máx.) | n. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade de rotação (máx.) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Lâmina integrada em X, diâmetro | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Velocidade de rotação da lâmina integrada (máx.) | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| INSTALAÇÃO | ||||||
| Consumo ar aspiração* | m3/h | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 | 3400/5300 |
| Velocidade ar aspiração | m/sec | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Diâmetro do bocal de aspiração | mm | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 |
| Controle do vácuo 50 Hz | n. bombas (até) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Controle do vácuo | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
*stand alone/com empurrador