Centro di lavoro a portale mobile disegnato espressamente per lavorazioni ad alta velocità di materiali plastici e compositi in grado di offrire un’eccezionale dinamica di movimento per assicurare elevata produttività. La nuova struttura del basamento, oltre a garantire una riduzione delle vibrazioni generate dalla lavorazione (grazie alle sue travi incrociate) ed un’ottima qualità di finitura, agevola l’operatore nella fase di preparazione del lavoro grazie a:
PANNELLO OPERATORE
Consolle Panel PC completamente sviluppata internamente, con grado di protezione IP53 e sistema di raffreddamento fanless. Schermo 21.5” multi touch. Controllo numerico con possibilità di scelta tra CNC OSAI o SIEMENS.
UNITA' OPERATRICE
Rigida e compatta, con mandrini da 8 kW fino a 10 KW in versione a 24.000 e 40.000 Rpm, il tutto per la lavorazione di pezzi a 5 assi in continuo.
| ATHENA: CORSE E VELOCITÀ | ||||||||||
| MODELLO | CORSE ASSI | RAPIDI | ||||||||
| (mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
| X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
| 2015 | 2200 | 1500 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 3015 | 3200 | 1500 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 4015 | 4200 | 1500 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 5015 | 5200 | 1500 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 3020 | 3200 | 2000 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 4020 | 4200 | 2000 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 5020 | 5200 | 2000 | 900/1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| ATHENA APC: CORSE E VELOCITÀ | ||||||||
| MODELLO | CORSE ASSI | RAPIDI | ||||||
| (mm) | (°) | (m/min) | ||||||
| X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | |
| 4025 | 4370 | 2500 | 1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 60 | 40 |
| 5025 | 5370 | 2500 | 1200 | ± 120 | ± 370 | 90 | 60 | 40 |
| ATHENA TR: CORSE E VELOCITÀ | ||||||||||
| MODELLO | CORSE ASSI | RAPIDI | ||||||||
| (mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | |||||||
| X | Y | Z | B | C | X | Y | Z | B | C | |
| 2015 | 2200 | 1500 | 900 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 3015 | 3200 | 1500 | 900 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
| 4020 | 4200 | 2000 | 900 | ± 120 | ± 370 | 90 | 90 | 60 | 14000 | |
|
UNITA' OPERATRICI ED ELETTROMANDRINI |
||||||
| MODELLO | POTENZA NOMINALE (S1) | MAX POTENZA (S6) | GIRI MASSIMI | COPPIA (S1) | ATTACCO UTENSILE | RAFFREDDAMENTO |
| CX5 | 8,5 kW | 10 kW | 24000 rpm | 6,8 Nm | HSK 63F | Liquido |
| CX5 10 | 10 kW | 12 kW | 24000 rpm | 8 Nm | HSK 63F | Liquido |
| CX5 8 | 8 kW | 9 kW | 40000 rpm | 5,2 Nm | HSK 32E | Liquido |
Compila i campi richiesti per essere ricontattato