具有移动门式结构的3轴和5轴加工中心,专用于加工塑料和先进材料,其结构坚固稳定。
强力刨除,完美精工
刨除能力提高7%,粗加工循环更快速,绝对符合精加工的最严格要求。
固定结构和活动支架配备了双重驱动,由一个配备了前后高精滑轨的坚硬支架构成,可保证重型刨除阶段的最高效率及整个加工区域无可比拟的精细品质。
| EVOTECH | ||||
| EVOTECH 250 | EVOTECH 400 | EVOTECH 500 | ||
| 轴 | ||||
| X-Y-Z轴最大速度 (PRO-SPEED版本) | m/min | 60-60-30 | 90-90-30 | 95-90-30 |
| X-Y-Z轴最大速度 (PRO-SPACE版本) | m/min | 25-60-30 | 25-90-30 | 25-90-30 |
| Z轴工件通道 (最大值) | mm | 250 | 350 | 500 |
| 加工装置 | ||||
| 轴电主轴功率 (最大值) | kW | 12 | 17 | 17 |
| 3/4轴电主轴功率 (最大值) | kW | 15 | 15 | - |
| 5轴电主轴转速 (最大值) | rpm | 24000 | 24000 | 24000 |
| 3/4轴电主轴转速 (最大值) | rpm | 24000 | 24000 | - |
| 冲孔单元 | ||||
| 独立垂直主轴 (最大值) 个 | n. | 30 | 30 | 26 |
| 转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 刀库 | ||||
| 加工装置上刀库 站 | posizioni | 12 | 12 | 12 |
| 后刀库 站 | posizioni | 32 | 48 | 48 |
| 侧刀库 站 | posizioni | 12 | 12 | - |
| 前刀库 站 | posizioni | - | - | 16 |
| 安装 | ||||
| 吸气消耗 | m³/h | 4430 | 4430 | 4430 |
| 压缩空气消耗 (最小值-最大值) | Nl/min | 350-550 | 350-550 | 350-550 |
Fill out the online form to be contacted by a salesperson